公告版位

目前分類:高雄市-杉林區 (53)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1401~1450地號(0.12萬/坪)坪數:574.21坪|格局:|成交價:66萬 (1) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段501~550地號(0.12萬/坪)坪數:1259.01坪|格局:|成交價:146萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1201~1250地號(0.35萬/坪)坪數:1092.33坪|格局:|成交價:382萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1101~1150地號(0.99萬/坪)坪數:20.27坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區杉林段301~350地號(0.97萬/坪)坪數:26.92坪|格局:|成交價:26萬 (1) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區杉林段51~100地號(0.27萬/坪)坪數:596.83坪|格局:|成交價:160萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1~50地號(0.23萬/坪)坪數:852.14坪|格局:|成交價:200萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段4851~4900地號(0.37萬/坪)坪數:591.99坪|格局:|成交價:220萬 (2) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區十張(1.49萬/坪)坪數:226.88坪|格局:|成交價:338萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段4851~4900地號(0.61萬/坪)坪數:465.25坪|格局:|成交價:282萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區十張(0.37萬/坪)坪數:157.91坪|格局:|成交價:58萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段1~50地號(0.21萬/坪)坪數:425.31坪|格局:|成交價:90萬 (3) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段3951~4000地號(0.40萬/坪)坪數:535.12坪|格局:|成交價:212萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1~50地號(0.13萬/坪)坪數:159.42坪|格局:|成交價:21萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區司馬路58巷1~50號(6.94萬/坪)坪數:57.60坪|格局:5房2廳2衛|成交價:400萬 (2) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段701~750地號(0.29萬/坪)坪數:1164.32坪|格局:|成交價:338萬 (2) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段701~750地號(0.29萬/坪)坪數:1370.02坪|格局:|成交價:397萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區新庄段301~350地號(0.18萬/坪)坪數:1950.82坪|格局:|成交價:345萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區新庄段51~100地號(0.06萬/坪)坪數:844.88坪|格局:|成交價:50萬 (1) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段251~300地號(0.15萬/坪)坪數:406.26坪|格局:|成交價:60萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1101~1150地號(0.81萬/坪)坪數:371.17坪|格局:|成交價:300萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區圓富段251~300地號(0.13萬/坪)坪數:384.10坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段1401~1450地號(0.14萬/坪)坪數:1025.17坪|格局:|成交價:140萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段301~350地號(0.14萬/坪)坪數:256.82坪|格局:|成交價:36萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段2201~2250地號(0.31萬/坪)坪數:583.52坪|格局:|成交價:180萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區十張(0.02萬/坪)坪數:399.60坪|格局:|成交價:8萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區司馬路2巷1~50號(1.35萬/坪)坪數:44.16坪|格局:4房2廳2衛|成交價:60萬 (1) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區桐竹路101~150號(1.09萬/坪)坪數:43.26坪|格局:3房1廳1衛|成交價:47萬 (1) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區月眉段2151~2200地號(0.33萬/坪)坪數:151.85坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區十張(0.02萬/坪)坪數:1222.10坪|格局:|成交價:25萬 (0) (0)
2013-05-23 [杉林區]杉林區十張(0.25萬/坪)坪數:2065.77坪|格局:|成交價:508萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段1401~1450地號(0.12萬/坪)坪數:574.21坪|格局:|成交價:66萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段251~300地號(0.15萬/坪)坪數:406.26坪|格局:|成交價:60萬 (10) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區新庄段51~100地號(0.06萬/坪)坪數:844.88坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段701~750地號(0.29萬/坪)坪數:1370.02坪|格局:|成交價:397萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區新庄段301~350地號(0.18萬/坪)坪數:1950.82坪|格局:|成交價:345萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段701~750地號(0.29萬/坪)坪數:1164.32坪|格局:|成交價:338萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區司馬路58巷1~50號(6.94萬/坪)坪數:57.60坪|格局:5房2聽2衛|成交價:400萬 (1) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段1~50地號(0.13萬/坪)坪數:159.42坪|格局:|成交價:21萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段3951~4000地號(0.40萬/坪)坪數:535.12坪|格局:|成交價:212萬 (1) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區杉林段301~350地號(0.97萬/坪)坪數:26.92坪|格局:|成交價:26萬 (2) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區杉林段51~100地號(0.27萬/坪)坪數:596.83坪|格局:|成交價:160萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段1201~1250地號(0.35萬/坪)坪數:1092.33坪|格局:|成交價:382萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段501~550地號(0.12萬/坪)坪數:1259.01坪|格局:|成交價:146萬 (2) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段4851~4900地號(0.37萬/坪)坪數:591.99坪|格局:|成交價:220萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段1101~1150地號(0.99萬/坪)坪數:20.27坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區茄苳湖段1~50地號(0.21萬/坪)坪數:425.31坪|格局:|成交價:90萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區月眉段4851~4900地號(0.61萬/坪)坪數:465.25坪|格局:|成交價:282萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區十張(0.37萬/坪)坪數:157.91坪|格局:|成交價:58萬 (0) (0)
2013-03-23 [杉林區]杉林區十張(1.49萬/坪)坪數:226.88坪|格局:|成交價:338萬 (0) (0)
1 2