close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/11:
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 杉林區司馬路58巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 5房2聽2衛 |
屋齡 | 20年 |
坪數 | 57.60坪 |
土地坪數 | 52.63坪 |
單價 | 6.94萬/坪 |
成交價 | 400萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/3 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 杉林區司馬路58巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房2聽2衛, 有隔間 |
格局 | 5房2聽2衛 |
屋齡 | 20年 |
坪數 | 57.60坪 |
土地坪數 | 52.63坪 |
單價 | 6.94萬/坪 |
成交價 | 400萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/3 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表