close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 杉林區司馬路2巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳2衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 44.16坪 |
土地坪數 | 29.04坪 |
單價 | 1.35萬/坪 |
成交價 | 60萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 杉林區司馬路2巷1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳2衛 |
屋齡 | 18年 |
坪數 | 44.16坪 |
土地坪數 | 29.04坪 |
單價 | 1.35萬/坪 |
成交價 | 60萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表