close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/06:
交易時間 | 2012/06 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 鳥松區球場路1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房3聽3衛, 有隔間 |
格局 | 5房3聽3衛 |
屋齡 | 23年 |
坪數 | 98.55坪 |
土地坪數 | 39.13坪 |
單價 | 9.13萬/坪 |
成交價 | 900萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/06 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 鳥松區球場路1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝, 5房3聽3衛, 有隔間 |
格局 | 5房3聽3衛 |
屋齡 | 23年 |
坪數 | 98.55坪 |
土地坪數 | 39.13坪 |
單價 | 9.13萬/坪 |
成交價 | 900萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/5 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |