close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/08:
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 橋頭區建樹段151~200地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 526.61坪 |
土地坪數 | 526.61坪 |
單價 | 9.00萬/坪 |
成交價 | 4,740萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/08 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 橋頭區建樹段151~200地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 526.61坪 |
土地坪數 | 526.61坪 |
單價 | 9.00萬/坪 |
成交價 | 4,740萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表