close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/11:
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 甲仙區東阿里關段1001~1050地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 41.44坪 |
土地坪數 | 41.44坪 |
單價 | 0.54萬/坪 |
成交價 | 22萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/11 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 甲仙區東阿里關段1001~1050地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 41.44坪 |
土地坪數 | 41.44坪 |
單價 | 0.54萬/坪 |
成交價 | 22萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表