公告版位

目前分類:高雄市-甲仙區 (70)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區中園路7巷1~50號(1.75萬/坪)坪數:28.62坪|格局:3房1廳2衛|成交價:50萬 (3) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區公館段751~800地號(0.14萬/坪)坪數:181.65坪|格局:|成交價:26萬 (3) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區新興路67巷1~50號(4.40萬/坪)坪數:33.61坪|格局:3房1廳3衛|成交價:148萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區甲仙段701~750地號(8.52萬/坪)坪數:29.33坪|格局:|成交價:250萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東大邱園段201~250地號(0.30萬/坪)坪數:248.05坪|格局:|成交價:75萬 (2) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區公館段751~800地號(0.14萬/坪)坪數:772.81坪|格局:|成交價:110萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段351~400地號(0.21萬/坪)坪數:775.61坪|格局:|成交價:159萬 (2) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.26萬/坪)坪數:322.46坪|格局:|成交價:85萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1001~1050地號(0.54萬/坪)坪數:28.74坪|格局:|成交價:15萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.30萬/坪)坪數:582.92坪|格局:|成交價:176萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.37萬/坪)坪數:103.45坪|格局:|成交價:39萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:52.63坪|格局:|成交價:28萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:67.46坪|格局:|成交價:36萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段901~950地號(0.29萬/坪)坪數:513.64坪|格局:|成交價:150萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1051~1100地號(0.54萬/坪)坪數:42.65坪|格局:|成交價:23萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.34萬/坪)坪數:293.43坪|格局:|成交價:99萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區中正路78巷1~50號(6.38萬/坪)坪數:28.20坪|格局:3房1廳2衛|成交價:180萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1~50地號(0.15萬/坪)坪數:102.25坪|格局:|成交價:15萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東大邱園段51~100地號(0.32萬/坪)坪數:264.60坪|格局:|成交價:84萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1251~1300地號(0.15萬/坪)坪數:328.42坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區甲仙段1151~1200地號(0.29萬/坪)坪數:61.49坪|格局:|成交價:18萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:32.67坪|格局:|成交價:17萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1001~1050地號(0.54萬/坪)坪數:31.76坪|格局:|成交價:17萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.21萬/坪)坪數:209.94坪|格局:|成交價:45萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:114.95坪|格局:|成交價:62萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.21萬/坪)坪數:91.66坪|格局:|成交價:20萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1051~1100地號(0.54萬/坪)坪數:89.24坪|格局:|成交價:48萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.28萬/坪)坪數:544.20坪|格局:|成交價:151萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區旗山區忠孝路1~50號(8.21萬/坪)坪數:30.25坪|格局:2房1廳1衛|成交價:250萬 (2) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段651~700地號(0.20萬/坪)坪數:1282.60坪|格局:|成交價:250萬 (2) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1001~1050地號(0.54萬/坪)坪數:116.46坪|格局:|成交價:62萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區中正路101~150號(4.21萬/坪)坪數:178.17坪|格局:30房3廳30衛|成交價:750萬 (1) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區旗山區關東巷1~50號(14.57萬/坪)坪數:29.04坪|格局:2房2廳2衛|成交價:425萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1~50地號(0.15萬/坪)坪數:756.25坪|格局:|成交價:113萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段401~450地號(0.15萬/坪)坪數:97.71坪|格局:|成交價:15萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區公館段1~50地號(1.20萬/坪)坪數:370.40坪|格局:|成交價:444萬 (0) (0)
2013-05-23 [甲仙區]甲仙區公館段1~50地號(0.99萬/坪)坪數:8.65坪|格局:|成交價:9萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1001~1050地號(0.54萬/坪)坪數:28.74坪|格局:|成交價:15萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.26萬/坪)坪數:322.46坪|格局:|成交價:85萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.30萬/坪)坪數:582.92坪|格局:|成交價:176萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.37萬/坪)坪數:103.45坪|格局:|成交價:39萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:52.63坪|格局:|成交價:28萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.54萬/坪)坪數:67.46坪|格局:|成交價:36萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段901~950地號(0.29萬/坪)坪數:513.64坪|格局:|成交價:150萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段351~400地號(0.21萬/坪)坪數:775.61坪|格局:|成交價:159萬 (14) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區公館段751~800地號(0.14萬/坪)坪數:772.81坪|格局:|成交價:110萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1051~1100地號(0.54萬/坪)坪數:42.65坪|格局:|成交價:23萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段951~1000地號(0.34萬/坪)坪數:293.43坪|格局:|成交價:99萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1251~1300地號(0.15萬/坪)坪數:328.42坪|格局:|成交價:50萬 (0) (0)
2013-03-23 [甲仙區]甲仙區東阿里關段1~50地號(0.15萬/坪)坪數:102.25坪|格局:|成交價:15萬 (1) (0)
1 2